類別 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
經(jīng)濟(jì)活動(dòng)人口 (萬人) | 6063.4 | 6182.9 | 6292.5 | 6392.4 |
就業(yè)人員構(gòu)成 | ||||
第一產(chǎn)業(yè) (%) | 39.1 | 37.3 | 37.4 | 36.5 |
第二產(chǎn)業(yè) (%) | 31.4 | 32.7 | 31.6 | 32.0 |
第三產(chǎn)業(yè) (%) | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 31.5 |
按城鄉(xiāng)分就業(yè)人員(萬人) | ||||
城鎮(zhèn)就業(yè)人員 | 2425.0 | 2561.5 | 2680.1 | 2803.4 |
國有單位 | 419.2 | 422.2 | 427.9 | 428.1 |
城鎮(zhèn)集體單位 | 61.5 | 59.4 | 56.0 | 56.8 |
股份合作單位 | 15.8 | 15.2 | 15.2 | 15.5 |
聯(lián)營單位 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.4 |
有限責(zé)任公司 | 190.5 | 189.1 | 183.1 | 190.1 |
股份有限公司 | 64.1 | 68.9 | 71.1 | 78.0 |
私營企業(yè) | 289.5 | 314.5 | 304.7 | 323.1 |
港澳臺投資單位 | 27.5 | 27.4 | 26.5 | 28.0 |
外商投資單位 | 106.8 | 108.3 | 108.8 | 109.5 |
個(gè)體 (萬人) | 188.5 | 185.2 | 197.0 | 225.8 |
鄉(xiāng)村就業(yè)人員 | 3535.0 | 3519.9 | 3507.5 | 3490.8 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè) | 1772.1 | 1159.9 | 1165.7 | 1215.6 |
私營企業(yè) | 218.1 | 208.3 | 195.9 | 249.9 |
個(gè)體 | 198.4 | 214.6 | 213.0 | 240.9 |
D.以上說法都不正確
北京郵電大學(xué)公考交流群:297420177
電話:010-57455526,地址:交大南門東300米(宏途書店)
| 歡迎光臨 北京郵電大學(xué)論壇 (http://www.hbckbm.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |