| 序號 | 崗位類別 | 專業(yè)類別 | 需求人數(shù) | 序號 | 崗位類別 | 專業(yè)類別 | 需求人數(shù) |
1 | 商用車研發(fā)類 | 材料類 | 47 | 4 | 產(chǎn)品試驗(yàn)類 | 車輛&機(jī)械類 | 8 |
車輛&機(jī)械類 | 電氣&自動(dòng)化類 | ||||||
電氣&自動(dòng)化類 | 熱能&動(dòng)力類 | ||||||
電子&通信類 | 5 | 工藝類 | 材料成型-沖壓/模具 | 11 | |||
計(jì)算機(jī)類 | 材料成型-焊接 | ||||||
力學(xué)類 | 車輛&機(jī)械類 | ||||||
熱能&動(dòng)力類 | 電氣&自動(dòng)化類 | ||||||
2 | 乘用車研發(fā)類 | 材料類 | 48 | 6 | IT類 | 電子&通信類 | 4 |
材料類(金屬材料) | 計(jì)算機(jī)類 | ||||||
車輛&機(jī)械類 | 7 | 國內(nèi)營銷類 | 車輛&機(jī)械類 | 24 | |||
電氣&自動(dòng)化類 | 管理&經(jīng)濟(jì)類 | ||||||
電子&通信類 | 廣告類 | ||||||
計(jì)算機(jī)類 | 熱能&動(dòng)力類 | ||||||
力學(xué)類 | 8 | 海外營銷類 | 車輛&機(jī)械類 | 5 | |||
熱能&動(dòng)力類 | 國貿(mào)類 | ||||||
設(shè)計(jì)類 | 9 | 物流類 | 車輛&機(jī)械類 | 1 | |||
3 | 發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)類 | 熱能&動(dòng)力類 | 5 | 10 | 財(cái)會(huì)類 | 財(cái)務(wù)類 | 1 |
合計(jì) | 154 | ||||||


| 歡迎光臨 北京郵電大學(xué)論壇 (http://www.hbckbm.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |