2018年,伊利實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入近800億元,同期增長(zhǎng)16.89%;營(yíng)收較上年實(shí)現(xiàn)百億級(jí)增長(zhǎng)(增長(zhǎng)高達(dá)115億元),創(chuàng)歷年來(lái)最大增幅;凈利潤(rùn)64.52億元,扣非凈利潤(rùn)同期增長(zhǎng)10.32%,再創(chuàng)亞洲乳業(yè)新高,其中加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率24.33%,持續(xù)穩(wěn)居全球乳業(yè)第一。在經(jīng)濟(jì)增速放緩的當(dāng)下,伊利營(yíng)收、凈利潤(rùn)雙雙創(chuàng)歷史新高,為2018年交上完美答卷。
部門 | | | |
| | 為戰(zhàn)略管理領(lǐng)域培養(yǎng)具有戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)力和戰(zhàn)略管理專業(yè)技能的培訓(xùn)生,通過(guò)參與各類研究項(xiàng)目與集團(tuán)、事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃工作,經(jīng)過(guò)幾年系統(tǒng)性的培養(yǎng),后續(xù)將成長(zhǎng)為具有系統(tǒng)化、邏輯化、結(jié)構(gòu)化戰(zhàn)略思維、能獨(dú)立承擔(dān)戰(zhàn)略專項(xiàng)工作的經(jīng)理,并為未來(lái)成為戰(zhàn)略領(lǐng)域的核心管理人才做好準(zhǔn)備。 | |
| | 為投資并購(gòu)領(lǐng)域培養(yǎng)具有領(lǐng)導(dǎo)力和投資專業(yè)技能的培訓(xùn)生項(xiàng)目,通過(guò)深入?yún)⑴c跨業(yè)務(wù)、跨職能的境內(nèi)外投資并購(gòu)工作,快速成長(zhǎng)為具有結(jié)構(gòu)化戰(zhàn)略投資思維、能獨(dú)立領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略投資項(xiàng)目的經(jīng)理,并為未來(lái)成為并購(gòu)領(lǐng)域的核心管理人才做好準(zhǔn)備。 | |
品牌管理部、新業(yè)務(wù)發(fā)展部、國(guó)際業(yè)務(wù)部 | | 為市場(chǎng)領(lǐng)域培養(yǎng)具有領(lǐng)導(dǎo)力和市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)技能的培訓(xùn)生項(xiàng)目,通過(guò)跨品牌、跨渠道、跨市場(chǎng)職能的輪崗,深入?yún)⑴c品牌策略和品牌傳播工作,迅速成長(zhǎng)為負(fù)責(zé)市場(chǎng)領(lǐng)域重要管理工作的經(jīng)理,并為未來(lái)成為市場(chǎng)領(lǐng)域的核心管理人才做好準(zhǔn)備。 | |
| | 為培養(yǎng)具有前瞻視野、明銳商業(yè)嗅覺(jué)、持續(xù)將洞察轉(zhuǎn)化為可落地的商業(yè)方案、并成為業(yè)務(wù)成熟的商業(yè)精英人才,通過(guò)深入研究與解構(gòu)商業(yè)運(yùn)作各個(gè)環(huán)節(jié),快速上手獨(dú)立主導(dǎo)研究項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者的深入洞察、全渠道和市場(chǎng)的全景探測(cè),并利用最前沿的技術(shù)、系統(tǒng)平臺(tái),對(duì)接企業(yè)運(yùn)營(yíng)的各組織、層級(jí),持續(xù)輸出決勝市場(chǎng)的增長(zhǎng)策略、落地行動(dòng)指引和解決方案。 | |
| | 為電商領(lǐng)域培養(yǎng)具備探索精神和用戶運(yùn)營(yíng)能力的培訓(xùn)生項(xiàng)目,深入?yún)⑴c店鋪運(yùn)營(yíng)、品牌建設(shè)、用戶分析等工作中,通過(guò)定制化的培養(yǎng)歷練,迅速成長(zhǎng)為能夠在電商領(lǐng)域獨(dú)當(dāng)一面的專業(yè)型人才。 | |
| | 為未來(lái)成為公司媒介領(lǐng)域的核心管理人才做好人才培養(yǎng),通過(guò)深入?yún)⑴c集團(tuán)媒介傳播工作,與國(guó)內(nèi)一線媒體、國(guó)際一流媒介公司合作,迅速成長(zhǎng)為媒介領(lǐng)域重要的業(yè)務(wù)骨干。 | |
| | 為培養(yǎng)具備領(lǐng)導(dǎo)力、管理力及食品質(zhì)量專業(yè)技能的人才,通過(guò)參與質(zhì)量專業(yè)學(xué)習(xí)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)見(jiàn)習(xí)、通路流通環(huán)節(jié)學(xué)習(xí)等類型的培訓(xùn)及全業(yè)務(wù)循環(huán)項(xiàng)目培養(yǎng),快速成長(zhǎng)為公司質(zhì)量領(lǐng)域?qū)I(yè)扎實(shí),職業(yè)素養(yǎng)過(guò)硬的專業(yè)人才。 | |
| | 為培養(yǎng)具備領(lǐng)導(dǎo)力、管理力及銷售專業(yè)能力的銷售領(lǐng)袖,通過(guò)參與產(chǎn)品商業(yè)運(yùn)營(yíng)的全過(guò)程,同時(shí)進(jìn)行跨渠道、跨地域、跨銷售職能部門的輪崗訓(xùn)練,逐步負(fù)責(zé)帶領(lǐng)銷售團(tuán)隊(duì)、管理重要客戶、策劃并執(zhí)行全國(guó)性項(xiàng)目,快速成長(zhǎng)為獨(dú)當(dāng)一面的銷售精英。 | |
新業(yè)務(wù)發(fā)展部、國(guó)際業(yè)務(wù)部 | | 為培養(yǎng)具備領(lǐng)導(dǎo)力、管理力及專業(yè)技能的供應(yīng)鏈人才,通過(guò)對(duì)供應(yīng)鏈全鏈條學(xué)習(xí),充分參與商業(yè)運(yùn)營(yíng),分階段掌握市場(chǎng)營(yíng)銷、計(jì)劃管理、采購(gòu)管理、生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)、產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)、物流配送,快速成長(zhǎng)為公司供應(yīng)鏈領(lǐng)域?qū)I(yè)扎實(shí),職業(yè)素養(yǎng)過(guò)硬的專業(yè)人才。同步通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn),導(dǎo)師制等重點(diǎn)項(xiàng)目培養(yǎng),快速成長(zhǎng)為專業(yè)功底扎實(shí),兼具領(lǐng)導(dǎo)力的年輕潛力人才。 | |
| 財(cái)務(wù)培訓(xùn)生(管理會(huì)計(jì)方向) | 為稅務(wù)管理、管理會(huì)計(jì)、預(yù)算管理、數(shù)字化等領(lǐng)域培養(yǎng)專業(yè)財(cái)務(wù)人才,通過(guò)在生產(chǎn)、銷售等運(yùn)營(yíng)單位的歷練,夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ),在集團(tuán)拓展國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)時(shí)能獨(dú)立迎接挑戰(zhàn),成為未來(lái)集團(tuán)財(cái)務(wù)領(lǐng)域核心管理人才。 | |
| 財(cái)務(wù)培訓(xùn)生(海外方向) | 為海外財(cái)務(wù)領(lǐng)域培養(yǎng)專業(yè)財(cái)務(wù)人才,通過(guò)在生產(chǎn)、銷售等運(yùn)營(yíng)單位的歷練,夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ),在集團(tuán)拓展國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)時(shí)能獨(dú)立迎接挑戰(zhàn),成為未來(lái)集團(tuán)財(cái)務(wù)領(lǐng)域核心管理人才。 | |
| 財(cái)務(wù)培訓(xùn)生(金融方向) | 為金融領(lǐng)域培養(yǎng)具有領(lǐng)導(dǎo)力和金融專業(yè)技能的的培訓(xùn)生項(xiàng)目,通過(guò)在信貸業(yè)務(wù)、運(yùn)營(yíng)支持及風(fēng)險(xiǎn)管理模塊中進(jìn)行不同周期的輪崗歷練,并針對(duì)性的參與到具體業(yè)務(wù)工作中,逐步掌握金融中心核心業(yè)務(wù),進(jìn)而快速成長(zhǎng)為分析型、創(chuàng)新型、復(fù)合型的金融領(lǐng)域?qū)I(yè)人才,并為未來(lái)成為金融領(lǐng)域的核心管理人才做好準(zhǔn)備。 | |
| | 支持公司戰(zhàn)略,洞察業(yè)務(wù)痛點(diǎn),提供人力資源綜合性解決方案,推動(dòng)變革,助力業(yè)務(wù)發(fā)展,致力于推動(dòng)公司人才供應(yīng)鏈體系的打造,并為未來(lái)成為公司人力資源領(lǐng)域的核心管理人才做好準(zhǔn)備。 | |
| | 支持公司戰(zhàn)略,洞察業(yè)務(wù)痛點(diǎn),提供人力資源綜合性解決方案,推動(dòng)變革,助力業(yè)務(wù)發(fā)展,致力于推動(dòng)公司人才供應(yīng)鏈體系的打造,并為未來(lái)成為公司人力資源領(lǐng)域的核心管理人才做好準(zhǔn)備。 | |
| 人力培訓(xùn)生
(數(shù)據(jù)分析) | 為人力資源領(lǐng)域培養(yǎng)具備數(shù)據(jù)分析、敏銳業(yè)務(wù)洞察能力的專業(yè)數(shù)據(jù)分析人才,基于數(shù)據(jù)深度分析提供數(shù)據(jù)化人力資源解決方案,致力于以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)人力資源效能提升,助力業(yè)務(wù)發(fā)展,并成為集團(tuán)未來(lái)人力資源領(lǐng)域的核心管理人才。 | |
| | 選拔出綜合素質(zhì)高、寫作能力強(qiáng)且具備戰(zhàn)略思維、開放創(chuàng)新、卓越執(zhí)行和持續(xù)學(xué)習(xí)能力的優(yōu)秀畢業(yè)生,入職后通過(guò)集團(tuán)總部相關(guān)部門的輪崗與歷練,快速了解公司各領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)情況及管理理念,拓寬職業(yè)視野,培養(yǎng)成為負(fù)責(zé)公司對(duì)外傳播的職業(yè)經(jīng)理人。 | |
| 人力培訓(xùn)生
(經(jīng)營(yíng)分析) | 負(fù)責(zé)研究、梳理企業(yè)管理思想體系和管理觀點(diǎn)及內(nèi)部管理案例挖掘、采寫。根據(jù)戰(zhàn)略要求,結(jié)合經(jīng)營(yíng)管理分析,撰寫重要會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告與發(fā)言稿。通過(guò)培養(yǎng)迅速成長(zhǎng)為該領(lǐng)域重要管理工作的經(jīng)理,并為未來(lái)成為該領(lǐng)域的核心管理人才做好準(zhǔn)備。 | |
| | 為培養(yǎng)具有領(lǐng)導(dǎo)力和媒體資源管理、企業(yè)品牌傳播專業(yè)技能的培訓(xùn)生項(xiàng)目,通過(guò)媒體管理方面跨領(lǐng)域輪崗,深入?yún)⑴c媒體資源管理、企業(yè)傳播、輿情管理等相關(guān)工作,成長(zhǎng)為公共事務(wù)領(lǐng)域的經(jīng)理,并為未來(lái)成為公共事務(wù)領(lǐng)域的核心管理人才做好準(zhǔn)備。 | |
| | 為集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)培養(yǎng)具備領(lǐng)導(dǎo)力、管理力及審計(jì)專業(yè)技能的人才項(xiàng)目,通過(guò)參與公司生產(chǎn)、營(yíng)銷、采購(gòu)、反舞弊、海外、合規(guī)、內(nèi)控、數(shù)據(jù)分析等類型的全業(yè)務(wù)循環(huán)審計(jì)項(xiàng)目及專業(yè)培訓(xùn)培養(yǎng),快速成長(zhǎng)為能夠獨(dú)立帶隊(duì)或統(tǒng)籌開展大型專題類審計(jì)項(xiàng)目的復(fù)合型人才。 | |
| | 為法務(wù)領(lǐng)域培養(yǎng)具有訴訟、合同審查、專業(yè)咨詢等專業(yè)技能的培訓(xùn)生項(xiàng)目,通過(guò)日常多類型案件辦理、各類型業(yè)務(wù)合同審查、職能部門咨詢等工作,迅速成長(zhǎng)為法務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)人才,并為未來(lái)成為公司法務(wù)領(lǐng)域的核心管理人才做好準(zhǔn)備。 | |
| | 為IT領(lǐng)域培養(yǎng)具有領(lǐng)導(dǎo)力、管理力及專業(yè)技能的培訓(xùn)生項(xiàng)目,通過(guò)系統(tǒng)運(yùn)維、業(yè)務(wù)支持、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、項(xiàng)目管理等專業(yè)模塊的輪崗學(xué)習(xí),深入?yún)⑴cIT建設(shè)工作,迅速成長(zhǎng)為IT領(lǐng)域管理人員,并為未來(lái)成為公司信息科技領(lǐng)域的核心管理人才做好準(zhǔn)備。 | |
| | 為集團(tuán)行政基礎(chǔ)管理領(lǐng)域培養(yǎng)具備組織規(guī)劃能力、溝通協(xié)調(diào)能力、書面表達(dá)能力、邏輯思維和洞察力的人才,通過(guò)深入?yún)⑴c各項(xiàng)行政管理工作、崗位歷練等類型培訓(xùn)及專業(yè)項(xiàng)目培養(yǎng),快速成長(zhǎng)為具備一定領(lǐng)導(dǎo)力和專業(yè)能力的行政經(jīng)理,并為成為公司行政領(lǐng)域具有戰(zhàn)略性和前瞻性、職業(yè)素養(yǎng)過(guò)硬的專業(yè)核心管理人才做準(zhǔn)備。 | |